Unit | C695H | ||
Colour | ![]() | ||
Hardness | DIN 53505 | ShoreA | 95±2 |
Hardness | DIN 53505 | ShoreD | 48±4 |
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.18 |
modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥8 |
300% modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥16 |
Tensile strength | DIN 53504 | N/mm2 | ≥40 |
Elongation at break | DIN 53504 | % | ≥420 |
Compression set | |||
70℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤25 |
100℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤40 |
Rebound resilience | DIN 53512 | % | ≥46 |
Tear strength | ISO 34-1 | N/mm2 | 130 |
Abrasion | DIN ISO 4649 | mm3 | ≤40 |
Minimum service temperature | ℃ | -30 | |
Maximum service temperature | ℃ | 110 |
© Copyright 2021 SFJD Electromechanical Equipment Co.,Ltd. All rights reserved.