Unit | C700-57D | ||
Colour | ![]() | ||
Hardness | DIN 53505 | ShoreA | 97±2 |
Hardness | DIN 53505 | ShoreD | 57±4 |
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.2 |
modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥18 |
300% modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥25 |
Tensile strength | DIN 53504 | N/mm2 | ≥40 |
Elongation at break | DIN 53504 | % | ≥350 |
Compression set | |||
70℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤40 |
100℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤55 |
Rebound resilience | DIN 53512 | % | ≥35 |
Tear strength | ISO 34-1 | N/mm2 | 135 |
Abrasion | DIN ISO 4649 | mm3 | ≤45 |
Minimum service temperature | ℃ | -30 | |
Maximum service temperature | ℃ | 100 |
© Copyright 2021 SFJD Electromechanical Equipment Co.,Ltd. All rights reserved.