Unit | C700 | ||
Colour | ![]() | ||
Hardness | DIN 53505 | ShoreA | 93±2 |
Hardness | DIN 53505 | ShoreD | 44±4 |
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.14 |
modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥10 |
300% modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥18 |
Tensile strength | DIN 53504 | N/mm2 | ≥42 |
Elongation at break | DIN 53504 | % | ≥420 |
Compression set | |||
70℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤30 |
100℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤45 |
Rebound resilience | DIN 53512 | % | ≥42 |
Tear strength | ISO 34-1 | N/mm2 | 90 |
Abrasion | DIN ISO 4649 | mm3 | ≤40 |
Minimum service temperature | ℃ | -30 | |
Maximum service temperature | ℃ | 90 |
© Copyright 2021 SFJD Electromechanical Equipment Co.,Ltd. All rights reserved.