Unit | P801 | P641 | ||
Hardness | DIN 53505 | ShoreA | 95±2 | 95±2 |
Hardness | DIN 53505 | ShoreD | 48±4 | 48±4 |
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.17 | 1.2 |
modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥10 | ≥12 |
300% modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥16 | ≥28 |
Tensile strength | DIN 53504 | N/mm2 | ≥52 | ≥48 |
Elongation at break | DIN 53504 | % | ≥500 | ≥350 |
Compression set | ||||
70℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤32 | ≤30 |
100℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤45 | ≤45 |
Rebound resilience | DIN 53512 | % | ≥40 | ≥25 |
Tear strength | ISO 34-1 | N/mm2 | 120 | 125 |
Abrasion | DIN ISO 4649 | mm3 | ≤40 | ≤40 |
Minimum service temperature | ℃ | -35 | -25 | |
Maximum service temperature | ℃ | 115 | 125 |
© Copyright 2021 SFJD Electromechanical Equipment Co.,Ltd. All rights reserved.