Unit | P150 | P100 | ||
Hardness | DIN 53505 | ShoreA | 95±2 | 93±2 |
Hardness | DIN 53505 | ShoreD | 48±4 | 44±4 |
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.18 | 1.19 |
modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥12 | ≥12 |
300% modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥20 | ≥28 |
Tensile strength | DIN 53504 | N/mm2 | ≥50 | ≥56 |
Elongation at break | DIN 53504 | % | ≥450 | ≥420 |
Compression set | ||||
70℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤35 | ≤30 |
100℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤45 | ≤40 |
Rebound resilience | DIN 53512 | % | ≥50 | ≥35 |
Tear strength | ISO 34-1 | N/mm2 | 150 | 130 |
Abrasion | DIN ISO 4649 | mm3 | ≤25 | ≤25 |
Minimum service temperature | ℃ | -40 | -30 | |
Maximum service temperature | ℃ | 130 | 135 |
© Copyright 2021 SFJD Electromechanical Equipment Co.,Ltd. All rights reserved.