Unit | P430-82A | P430 | P430-98A | P431-92A | P431 | PR930 | PR950 | ||
Hardness | DIN 53505 | ShoreA | 82±2 | 94±2 | 98±2 | 92±2 | 94±2 | 93±2 | 95±2 |
Hardness | DIN 53505 | ShoreD | 30±4 | 46±4 | 60±4 | 42±4 | 46±4 | 44±4 | 48±4 |
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥4 | ≥9 | ≥12 | ≥9 | ≥10 | ≥8 | ≥8 |
300% modulus | DIN 53504 | N/mm2 | ≥8 | ≥17 | ≥20 | ≥18 | ≥21 | ≥16 | ≥16 |
Tensile strength | DIN 53504 | N/mm2 | ≥32 | ≥48 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥420 | ≥420 |
Elongation at break | DIN 53504 | % | ≥500 | ≥450 | ≥450 | ≥400 | ≥400 | ≥450 | ≥450 |
Compression set | |||||||||
70℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤45 | ≤30 | ≤40 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
100℃/24h 25% def. | ISO 815 | % | ≤60 | ≤45 | ≤50 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
Rebound resilience | DIN 53512 | % | ≥70 | ≥55 | ≥45 | ≥52 | ≥50 | ≥55 | ≥55 |
Tear strength | ISO 34-1 | N/mm2 | 95 | 140 | 160 | 130 | 130 | 150 | 150 |
Abrasion | DIN ISO 4649 | mm3 | ≤50 | ≤25 | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤40 | ≤40 |
Minimum service temperature | ℃ | -45 | -30 | -25 | -20 | -20 | -35 | -35 | |
Maximum service temperature | ℃ | 110 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 |
© Copyright 2021 SFJD Electromechanical Equipment Co.,Ltd. All rights reserved.